<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<Root xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
	<Row>
		<Column1>Dati riguardanti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (delibera n. 26 del 22/05/2013 dell'AVCP - art. 37 D.lgs. 33/2013)                        </Column1>
	</Row>
	<Row>
		<Column1>CIG</Column1>
		<Column2>Struttura proponente</Column2>
		<Column3>Oggetto del bando</Column3>
		<Column4>Procedura di scelta del contraente</Column4>
		<Column5>Tipologia       </Column5>
		<Column6>Elenco operatori invitati a presentare offerte</Column6>
		<Column7>Aggiudicatario </Column7>
		<Column8>Importo di aggiudicazione</Column8>
		<Column9>Tempi di completamento </Column9>
		<Column10>Importo somme liquidate</Column10>
	</Row>
	<Row/>
	<Row>
		<Column1>ZCA0D8A7AD</Column1>
		<Column2>CST SISTEMI SUD   C.F. 03564090656  </Column2>
		<Column3>Assistenza Software 2013</Column3>
		<Column4>Convenzione</Column4>
		<Column5>Servizio</Column5>
		<Column7>Infocert</Column7>
		<Column8>3000</Column8>
		<Column10>2775.5</Column10>
	</Row>
	<Row>
		<Column1>ZB00D8A97E</Column1>
		<Column2>CST SISTEMI SUD   C.F. 03564090656  </Column2>
		<Column3>Affidamento Manutenzione Sicurezza</Column3>
		<Column4>Affidamento in economia</Column4>
		<Column5>Servizio</Column5>
		<Column7>A.B. Benetti</Column7>
		<Column8>21600</Column8>
		<Column10>6588</Column10>
	</Row>
	<Row>
		<Column1>Z860A8A5CD</Column1>
		<Column2>CST SISTEMI SUD   C.F. 03564090656  </Column2>
		<Column3>Pulizie Ufficio</Column3>
		<Column4>Affidamento in economia</Column4>
		<Column5>Servizio</Column5>
		<Column7>Multiservice srl</Column7>
		<Column8>2000</Column8>
		<Column10>2015.95</Column10>
	</Row>
	<Row>
		<Column1>Z790D8BC01</Column1>
		<Column2>CST SISTEMI SUD   C.F. 03564090656  </Column2>
		<Column3>Consulenza</Column3>
		<Column4>Affidamento in economia</Column4>
		<Column5>Servizio</Column5>
		<Column7>Ass.Com.De Santis</Column7>
		<Column8>8000</Column8>
		<Column10>8935.17</Column10>
	</Row>
	<Row>
		<Column1>Z990D8B8DD</Column1>
		<Column2>CST SISTEMI SUD   C.F. 03564090656  </Column2>
		<Column3>Telefonia fissa, mobile
acquisto pec-firme digitali</Column3>
		<Column4>Convenzione Consip01.03.2012</Column4>
		<Column5>Servizio</Column5>
		<Column7>Telecom</Column7>
		<Column8>12000</Column8>
		<Column10>9715.11</Column10>
	</Row>
	<Row>
		<Column1>Z100D8BE19</Column1>
		<Column2>CST SISTEMI SUD   C.F. 03564090656  </Column2>
		<Column3>Manutenzione estintori</Column3>
		<Column4>Affidamento in economia</Column4>
		<Column5>Servizio</Column5>
		<Column7>SAE</Column7>
		<Column8>150</Column8>
		<Column10>128.22</Column10>
	</Row>
	<Row>
		<Column1>Z670D8D29B</Column1>
		<Column2>CST SISTEMI SUD   C.F. 03564090656  </Column2>
		<Column3>Vigilanza uffici</Column3>
		<Column4>Affidamento in economia</Column4>
		<Column5>Servizio</Column5>
		<Column7>Vigilanza</Column7>
		<Column8>250</Column8>
		<Column10>262.96</Column10>
	</Row>
	<Row>
		<Column1>ZB80D8D3D9</Column1>
		<Column2>CST SISTEMI SUD   C.F. 03564090656  </Column2>
		<Column3>Assistenza Software 2014</Column3>
		<Column4>Contratto di concessione di servizi e/o forniture</Column4>
		<Column5>Servizio</Column5>
		<Column7>Studio K</Column7>
		<Column8>350</Column8>
		<Column10>427</Column10>
	</Row>
	<Row>
		<Column1>Z410DD7D5C</Column1>
		<Column2>CST SISTEMI SUD   C.F. 03564090656  </Column2>
		<Column3>Assistenza Software 2014</Column3>
		<Column4>Contratto di concessione di servizi e/o forniture</Column4>
		<Column5>Servizio</Column5>
		<Column7>Studio K</Column7>
		<Column8>200</Column8>
		<Column10>244</Column10>
	</Row>
	<Row>
		<Column1>Z520D8D2D4</Column1>
		<Column2>CST SISTEMI SUD   C.F. 03564090656  </Column2>
		<Column3>acquisti  materiale prima necssità</Column3>
		<Column4>Contratto di concessione di servizi e/o forniture</Column4>
		<Column5>Fornitura</Column5>
		<Column7>Aldo Franco</Column7>
		<Column8>400</Column8>
		<Column10>326.33</Column10>
	</Row>
	<Row>
		<Column1>Z280D8D346</Column1>
		<Column2>CST SISTEMI SUD   C.F. 03564090656  </Column2>
		<Column3>cancelleria, toner</Column3>
		<Column4>Affidamento in economia</Column4>
		<Column5>Fornitura</Column5>
		<Column7>Des Line</Column7>
		<Column8>700</Column8>
		<Column10>405.04</Column10>
	</Row>
	<Row>
		<Column1>Z2D0DA1B1E</Column1>
		<Column2>CST SISTEMI SUD   C.F. 03564090656  </Column2>
		<Column3>Rip. Centralino</Column3>
		<Column4>Affidamento in economia</Column4>
		<Column5>Fornitura</Column5>
		<Column7>Russo Alessandro</Column7>
		<Column8>230</Column8>
		<Column10>280.6</Column10>
	</Row>
	<Row>
		<Column1>Z6A0DC5F54</Column1>
		<Column2>CST SISTEMI SUD   C.F. 03564090656  </Column2>
		<Column3>Corso Primo Soccorso</Column3>
		<Column4>Affidamento in economia</Column4>
		<Column5>Servizio</Column5>
		<Column7>Promedika srl</Column7>
		<Column8>200</Column8>
		<Column10>202</Column10>
	</Row>
	<Row>
		<Column1>ZD90DECB7D</Column1>
		<Column2>CST SISTEMI SUD   C.F. 03564090656  </Column2>
		<Column3>cancelleria</Column3>
		<Column4>Affidamento in economia</Column4>
		<Column5>Fornitura</Column5>
		<Column7>Centopagine</Column7>
		<Column8>49.18</Column8>
		<Column10>60</Column10>
	</Row>
	<Row>
		<Column1>Z4C0E2EDA6</Column1>
		<Column2>CST SISTEMI SUD   C.F. 03564090656  </Column2>
		<Column3>RC Patrimoniale</Column3>
		<Column4>Affidamento in economia</Column4>
		<Column5>Servizio</Column5>
		<Column7>Alliance</Column7>
		<Column8>1222.5</Column8>
		<Column10>1222.5</Column10>
	</Row>
	<Row>
		<Column1>ZC70E99B67</Column1>
		<Column2>CST SISTEMI SUD   C.F. 03564090656  </Column2>
		<Column3>Manutenzione stampante-fotocopiatrice</Column3>
		<Column4>Affidamento in economia</Column4>
		<Column5>Servizio</Column5>
		<Column7>Sistema 54</Column7>
		<Column8>700</Column8>
		<Column10>854</Column10>
	</Row>
	<Row>
		<Column1>ZB50EAB7CA</Column1>
		<Column2>CST SISTEMI SUD   C.F. 03564090656  </Column2>
		<Column3>Assistenza Software 2014</Column3>
		<Column4>Convenzione</Column4>
		<Column5>Servizio</Column5>
		<Column7>Blumatica</Column7>
		<Column8>2700</Column8>
		<Column10>3294</Column10>
	</Row>
	<Row>
		<Column1>ZA30ED0033</Column1>
		<Column2>CST SISTEMI SUD   C.F. 03564090656  </Column2>
		<Column3>Toner </Column3>
		<Column4>Affidamento in economia</Column4>
		<Column5>Servizio</Column5>
		<Column7>Sistema 54</Column7>
		<Column8>499.46</Column8>
		<Column10>609.34</Column10>
	</Row>
	<Row>
		<Column1>Z200EF35EB</Column1>
		<Column2>CST SISTEMI SUD   C.F. 03564090656  </Column2>
		<Column3>cancelleria</Column3>
		<Column4>Affidamento in economia</Column4>
		<Column5>Fornitura</Column5>
		<Column7>Centopagine</Column7>
		<Column8>39.35</Column8>
		<Column10>48.01</Column10>
	</Row>
	<Row>
		<Column1>Z490FB13AD</Column1>
		<Column2>CST SISTEMI SUD   C.F. 03564090656  </Column2>
		<Column3>Assistenza Software 2014</Column3>
		<Column4>Contratto di concessione di servizi e/o forniture</Column4>
		<Column5>Servizio</Column5>
		<Column7>Studio K</Column7>
		<Column8>31144.5</Column8>
		<Column10>37996.29</Column10>
	</Row>
	<Row>
		<Column1>Z220FE08DF</Column1>
		<Column2>CST SISTEMI SUD   C.F. 03564090656  </Column2>
		<Column3>Assistenza Software 2014</Column3>
		<Column4>Contratto di concessione di servizi e/o forniture</Column4>
		<Column5>Servizio</Column5>
		<Column7>Studio K</Column7>
		<Column8>15000</Column8>
		<Column10>11272.8</Column10>
	</Row>
	<Row>
		<Column1>Z51104ABF2</Column1>
		<Column2>CST SISTEMI SUD   C.F. 03564090656  </Column2>
		<Column3>Toner </Column3>
		<Column4>Affidamento in economia</Column4>
		<Column5>Servizio</Column5>
		<Column7>Sistema 54</Column7>
		<Column8>520</Column8>
		<Column10>634.4</Column10>
	</Row>
	<Row>
		<Column1>ZDC10E9E6E</Column1>
		<Column2>CST SISTEMI SUD   C.F. 03564090656  </Column2>
		<Column3>Firma digitale</Column3>
		<Column4>Consip</Column4>
		<Column5>Servizio</Column5>
		<Column7>Aruba</Column7>
		<Column8>125</Column8>
		<Column10>91.5</Column10>
	</Row>
	<Row>
		<Column1>ZCC1180903</Column1>
		<Column2>CST SISTEMI SUD   C.F. 03564090656  </Column2>
		<Column3>Toner, Manutenzione stampante</Column3>
		<Column4>Affidamento in economia</Column4>
		<Column5>Servizio</Column5>
		<Column7>Sistema 54</Column7>
		<Column8>828.9</Column8>
		<Column10>1011.26</Column10>
	</Row>
</Root>