<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<Root xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
	<Row>
		<Column1>Dati riguardanti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (delibera n. 26 del 22/05/2013 dell'AVCP - art. 37 D.lgs. 33/2013)                        </Column1>
	</Row>
	<Row/>
	<Row>
		<Column1>Struttura Proponente</Column1>
		<Column6>Partecipanti</Column6>
		<Column8>Aggiudicatario</Column8>
	</Row>
	<Row/>
	<Row>
		<Column1>CIG</Column1>
		<Column2>Codice Fiscale</Column2>
		<Column3>Struttura
 proponente</Column3>
		<Column4>Oggetto del bando</Column4>
		<Column5>scelta contraente</Column5>
		<Column6>P.I.</Column6>
		<Column7>Elenco operatori invitati
 a presentare offerte</Column7>
		<Column8>P.I.</Column8>
		<Column9>Aggiudicatario </Column9>
		<Column10>Importo di aggiudicazione</Column10>
		<Column11>data inizio</Column11>
		<Column12>data ultimazione</Column12>
		<Column13>Somme
 liquidate</Column13>
	</Row>
	<Row/>
	<Row>
		<Column1>Z6417EA71D</Column1>
		<Column2>3564090656</Column2>
		<Column3>CST SISTEMI SUD   </Column3>
		<Column4>Software Team Viewer</Column4>
		<Column5>Affidamento in economia</Column5>
		<Column6>NP</Column6>
		<Column7>TeamViewer GmbH </Column7>
		<Column8>NP</Column8>
		<Column9>TeamViewer GmbH </Column9>
		<Column10>1098</Column10>
		<Column11>42370</Column11>
		<Column12>42735</Column12>
		<Column13>1339.56</Column13>
	</Row>
	<Row>
		<Column1>Z88159215C</Column1>
		<Column2>3564090656</Column2>
		<Column3>CST SISTEMI SUD   </Column3>
		<Column4>consumo cellulari</Column4>
		<Column5>Convenzione Consip6</Column5>
		<Column6>00488410010</Column6>
		<Column7>TIM</Column7>
		<Column8>00488410010</Column8>
		<Column9>TIM</Column9>
		<Column10>3000</Column10>
		<Column11>42370</Column11>
		<Column12>42735</Column12>
		<Column13>1356.57</Column13>
	</Row>
	<Row>
		<Column1>Z7D180C821</Column1>
		<Column2>3564090656</Column2>
		<Column3>CST SISTEMI SUD   </Column3>
		<Column4>ass. estintori e cassetta pronto soccorso</Column4>
		<Column5>Affidamento in economia</Column5>
		<Column6>03497740658</Column6>
		<Column7>SAE</Column7>
		<Column8>03497740658</Column8>
		<Column9>SAE</Column9>
		<Column10>100</Column10>
		<Column11>42370</Column11>
		<Column12>42735</Column12>
		<Column13>111.51</Column13>
	</Row>
	<Row>
		<Column1>Z47180C848</Column1>
		<Column2>3564090656</Column2>
		<Column3>CST SISTEMI SUD   </Column3>
		<Column4>ass.software </Column4>
		<Column5>Verbale CDA </Column5>
		<Column6>00906740352</Column6>
		<Column7>Studio K</Column7>
		<Column8>00906740352</Column8>
		<Column9>Studio K</Column9>
		<Column10>39500</Column10>
		<Column11>42370</Column11>
		<Column12>42735</Column12>
		<Column13>38310.44</Column13>
	</Row>
	<Row>
		<Column1>Z2218269CB</Column1>
		<Column2>3564090656</Column2>
		<Column3>CST SISTEMI SUD   </Column3>
		<Column4>Attività sistemistica informatica</Column4>
		<Column5>Verbale CDA 192</Column5>
		<Column6>01627660762</Column6>
		<Column7>Plurigest</Column7>
		<Column8>01627660762</Column8>
		<Column9>Plurigest</Column9>
		<Column10>2000</Column10>
		<Column11>42370</Column11>
		<Column12>42735</Column12>
		<Column13>2440</Column13>
	</Row>
	<Row>
		<Column1>ZD01831A1D</Column1>
		<Column2>3564090656</Column2>
		<Column3>CST SISTEMI SUD   </Column3>
		<Column4>acquisto marche temporali</Column4>
		<Column5>Affidamento in economia</Column5>
		<Column6>01573850516</Column6>
		<Column7>Aruba</Column7>
		<Column8>01573850516</Column8>
		<Column9>Aruba</Column9>
		<Column10>100</Column10>
		<Column11>42370</Column11>
		<Column12>42735</Column12>
		<Column13>0</Column13>
	</Row>
	<Row>
		<Column1>Z4A16FFCC1</Column1>
		<Column2>3564090656</Column2>
		<Column3>CST SISTEMI SUD   </Column3>
		<Column4>riparazione stampante Ricoh Aficio</Column4>
		<Column5>Verbale CDA 194</Column5>
		<Column6>02866490614</Column6>
		<Column7>Sviluppoufficio</Column7>
		<Column8>02866490614</Column8>
		<Column9>Sviluppoufficio</Column9>
		<Column10>1483.23</Column10>
		<Column11>42390</Column11>
		<Column12>42390</Column12>
		<Column13>1809.54</Column13>
	</Row>
	<Row>
		<Column1>ZEE13B0DC7</Column1>
		<Column2>3564090656</Column2>
		<Column3>CST SISTEMI SUD   </Column3>
		<Column4>rondine ufficio</Column4>
		<Column5>Affidamento in economia</Column5>
		<Column6>01338851007</Column6>
		<Column7>Vigilanza</Column7>
		<Column8>01338851007</Column8>
		<Column9>Vigilanza</Column9>
		<Column10>540</Column10>
		<Column11>42370</Column11>
		<Column12>42735</Column12>
		<Column13>0</Column13>
	</Row>
	<Row>
		<Column1>Z73184F902</Column1>
		<Column2>3564090656</Column2>
		<Column3>CST SISTEMI SUD   </Column3>
		<Column4>visite mediche D.Lsg 81_2008</Column4>
		<Column5>Affidamento in economia</Column5>
		<Column6>05198560657</Column6>
		<Column7>Promedika</Column7>
		<Column8>05198560657</Column8>
		<Column9>Promedika</Column9>
		<Column10>252</Column10>
		<Column11>42370</Column11>
		<Column12>42735</Column12>
		<Column13>252</Column13>
	</Row>
	<Row>
		<Column1>Z74184F947</Column1>
		<Column2>3564090656</Column2>
		<Column3>CST SISTEMI SUD   </Column3>
		<Column4>pulizie ufficio</Column4>
		<Column5>Verbale CDA</Column5>
		<Column6>04383850650</Column6>
		<Column7>Multiservice</Column7>
		<Column8>04383850650</Column8>
		<Column9>Multiservice</Column9>
		<Column10>2000</Column10>
		<Column11>42370</Column11>
		<Column12>42735</Column12>
		<Column13>1813.56</Column13>
	</Row>
	<Row>
		<Column1>ZDB184F996</Column1>
		<Column2>3564090656</Column2>
		<Column3>CST SISTEMI SUD   </Column3>
		<Column4>cancelleria</Column4>
		<Column5>Affidamento in economia</Column5>
		<Column6>02603670650</Column6>
		<Column7>Des Line</Column7>
		<Column8>02603670650</Column8>
		<Column9>Des Line</Column9>
		<Column10>700</Column10>
		<Column11>42370</Column11>
		<Column12>42735</Column12>
		<Column13>60</Column13>
	</Row>
	<Row>
		<Column1>ZBF184F9E2</Column1>
		<Column2>3564090656</Column2>
		<Column3>CST SISTEMI SUD   </Column3>
		<Column4>consulenza</Column4>
		<Column5>Contratto 01.03.2000</Column5>
		<Column6>01025240324</Column6>
		<Column7>Ass.Com.De Santis</Column7>
		<Column8>01025240324</Column8>
		<Column9>Ass.Com.De Santis</Column9>
		<Column10>9000</Column10>
		<Column11>42370</Column11>
		<Column12>42735</Column12>
		<Column13>8293.88</Column13>
	</Row>
	<Row>
		<Column1>Z8719D515B</Column1>
		<Column2>3564090656</Column2>
		<Column3>CST SISTEMI SUD   </Column3>
		<Column4>pranzo</Column4>
		<Column5>Affidamento in economia</Column5>
		<Column6>2533800658</Column6>
		<Column7>Oasi Di Lucia Vincenzo</Column7>
		<Column8>2533800658</Column8>
		<Column9>Oasi Di Lucia Vincenzo</Column9>
		<Column10>60</Column10>
		<Column11>30/3/016</Column11>
		<Column12>30/3/016</Column12>
		<Column13>60</Column13>
	</Row>
	<Row>
		<Column1>Z94184FA0F</Column1>
		<Column2>3564090656</Column2>
		<Column3>CST SISTEMI SUD   </Column3>
		<Column4>polizza </Column4>
		<Column5>Affidamento in economia</Column5>
		<Column6>08122401006</Column6>
		<Column7>Alliance</Column7>
		<Column8>08122401006</Column8>
		<Column9>Alliance</Column9>
		<Column10>1222.5</Column10>
		<Column11>42370</Column11>
		<Column12>42735</Column12>
		<Column13>1222.5</Column13>
	</Row>
	<Row>
		<Column1>Z98184FA28</Column1>
		<Column2>3564090656</Column2>
		<Column3>CST SISTEMI SUD   </Column3>
		<Column4>polizza </Column4>
		<Column5>Affidamento in economia</Column5>
		<Column6>05032630963</Column6>
		<Column7>Allianz RAS Assiscurazioni</Column7>
		<Column8>05032630963</Column8>
		<Column9>Allianz RAS Assiscurazioni</Column9>
		<Column10>548</Column10>
		<Column11>42370</Column11>
		<Column12>42735</Column12>
		<Column13>548</Column13>
	</Row>
	<Row>
		<Column1>Z751873042</Column1>
		<Column2>3564090656</Column2>
		<Column3>CST SISTEMI SUD   </Column3>
		<Column4>Software Gestedil</Column4>
		<Column5>Affidamento in economia</Column5>
		<Column6>03965190659</Column6>
		<Column7>Blumatica</Column7>
		<Column8>03965190659</Column8>
		<Column9>Blumatica</Column9>
		<Column10>2700</Column10>
		<Column11>42370</Column11>
		<Column12>42735</Column12>
		<Column13>3294</Column13>
	</Row>
	<Row>
		<Column1>Z431873082</Column1>
		<Column2>3564090656</Column2>
		<Column3>CST SISTEMI SUD   </Column3>
		<Column4>igenici vari</Column4>
		<Column5>Affidamento in economia</Column5>
		<Column6>04506180654</Column6>
		<Column7>Franco Aldo</Column7>
		<Column8>04506180654</Column8>
		<Column9>Franco Aldo</Column9>
		<Column10>450</Column10>
		<Column11>42370</Column11>
		<Column12>42735</Column12>
		<Column13>383.61</Column13>
	</Row>
	<Row>
		<Column1>ZE3189F55F</Column1>
		<Column2>3564090656</Column2>
		<Column3>CST SISTEMI SUD   </Column3>
		<Column4>fornitura rip.condizionamento CED</Column4>
		<Column5>Affidamento in economia</Column5>
		<Column6>04797620657</Column6>
		<Column7>Euroimpianti</Column7>
		<Column8>04797620657</Column8>
		<Column9>Euroimpianti</Column9>
		<Column10>450</Column10>
		<Column11>42430</Column11>
		<Column12>42430</Column12>
		<Column13>549</Column13>
	</Row>
	<Row>
		<Column1>Z2D18CFCE4</Column1>
		<Column2>3564090656</Column2>
		<Column3>CST SISTEMI SUD   </Column3>
		<Column4>consegne CCIAA</Column4>
		<Column5>Affidamento in economia</Column5>
		<Column6>04027120650</Column6>
		<Column7>Avagliano Thomas </Column7>
		<Column8>04027120650</Column8>
		<Column9>Avagliano Thomas </Column9>
		<Column10>200</Column10>
		<Column11>42370</Column11>
		<Column12>42735</Column12>
		<Column13>210</Column13>
	</Row>
	<Row>
		<Column1>ZEB18F90F9</Column1>
		<Column2>3564090656</Column2>
		<Column3>CST SISTEMI SUD   </Column3>
		<Column4>Terminalino presenza per rivendita</Column4>
		<Column5>Affidamento in economia</Column5>
		<Column6>03874970654</Column6>
		<Column7>Comp3</Column7>
		<Column8>03874970654</Column8>
		<Column9>Comp3</Column9>
		<Column10>488</Column10>
		<Column11>42452</Column11>
		<Column12>42452</Column12>
		<Column13>595.36</Column13>
	</Row>
	<Row>
		<Column1>Z5E19D5117</Column1>
		<Column2>3564090656</Column2>
		<Column3>CST SISTEMI SUD   </Column3>
		<Column4>Batteria sistema allarme</Column4>
		<Column5>Affidamento in economia</Column5>
		<Column6>05325250651</Column6>
		<Column7>Venosa &amp; C.</Column7>
		<Column8>05325250651</Column8>
		<Column9>Venosa &amp; C.</Column9>
		<Column10>23.44</Column10>
		<Column11>42489</Column11>
		<Column12>42489</Column12>
		<Column13>28.6</Column13>
	</Row>
	<Row>
		<Column1>Z8719D515B</Column1>
		<Column2>3564090656</Column2>
		<Column3>CST SISTEMI SUD   </Column3>
		<Column4>pranzo</Column4>
		<Column5>Affidamento in economia</Column5>
		<Column6>04510910659</Column6>
		<Column7>La Pergola Srl</Column7>
		<Column8>04510910659</Column8>
		<Column9>La Pergola Srl</Column9>
		<Column10>49</Column10>
		<Column11>42485</Column11>
		<Column12>42485</Column12>
		<Column13>49</Column13>
	</Row>
	<Row>
		<Column1>Z8719D515B</Column1>
		<Column2>3564090656</Column2>
		<Column3>CST SISTEMI SUD   </Column3>
		<Column4>consumo assemblea soci</Column4>
		<Column5>Affidamento in economia</Column5>
		<Column6>03311190650</Column6>
		<Column7>Cerraro Giovanni</Column7>
		<Column8>03311190650</Column8>
		<Column9>Cerraro Giovanni</Column9>
		<Column10>17.19</Column10>
		<Column11>42489</Column11>
		<Column12>42489</Column12>
		<Column13>18.9</Column13>
	</Row>
	<Row>
		<Column1>ZD819D519E</Column1>
		<Column2>3564090656</Column2>
		<Column3>CST SISTEMI SUD   </Column3>
		<Column4>Rip.Computer</Column4>
		<Column5>Affidamento in economia</Column5>
		<Column6>02512110657</Column6>
		<Column7>Benetti Adolfo</Column7>
		<Column8>02512110657</Column8>
		<Column9>Benetti Adolfo</Column9>
		<Column10>100</Column10>
		<Column11>42506</Column11>
		<Column12>42506</Column12>
		<Column13>100</Column13>
	</Row>
	<Row>
		<Column1>Z9019F6732</Column1>
		<Column2>3564090656</Column2>
		<Column3>CST SISTEMI SUD   </Column3>
		<Column4>Manut.HelpDesk-Hosting Fatt.elettronica</Column4>
		<Column5>Affidamento in economia</Column5>
		<Column6>01763870225</Column6>
		<Column7>Dedagroup</Column7>
		<Column8>01763870225</Column8>
		<Column9>Dedagroup</Column9>
		<Column10>4000</Column10>
		<Column11>42370</Column11>
		<Column12>42735</Column12>
	</Row>
	<Row>
		<Column1>Z7E1A0EA88</Column1>
		<Column2>3564090656</Column2>
		<Column3>CST SISTEMI SUD   </Column3>
		<Column4>imp.letture ed avvisi pag. tributi </Column4>
		<Column5>Affidamento in economia</Column5>
		<Column6>00906740352</Column6>
		<Column7>Studio K</Column7>
		<Column8>00906740352</Column8>
		<Column9>Studio K</Column9>
		<Column10>5000</Column10>
		<Column11>42517</Column11>
		<Column12>42735</Column12>
		<Column13>4276.1</Column13>
	</Row>
	<Row>
		<Column1>ZB01A191F1</Column1>
		<Column2>3564090656</Column2>
		<Column3>CST SISTEMI SUD   </Column3>
		<Column4>telefonia fissa e reti</Column4>
		<Column5>Affidamento in economia</Column5>
		<Column6>00488410010</Column6>
		<Column7>Telecom Italia SpA</Column7>
		<Column8>00488410010</Column8>
		<Column9>Telecom Italia SpA</Column9>
		<Column10>11000</Column10>
		<Column11>42370</Column11>
		<Column12>42735</Column12>
		<Column13>8945.41</Column13>
	</Row>
	<Row>
		<Column1>Z821AE1B5D</Column1>
		<Column2>3564090656</Column2>
		<Column3>CST SISTEMI SUD   </Column3>
		<Column4>interventi su server Simel</Column4>
		<Column5>Affidamento in economia</Column5>
		<Column6>04612570657</Column6>
		<Column7>Quattro x Quattro</Column7>
		<Column8>04612570657</Column8>
		<Column9>Quattro x Quattro</Column9>
		<Column10>760</Column10>
		<Column11>42587</Column11>
		<Column12>42735</Column12>
		<Column13>927.2</Column13>
	</Row>
	<Row>
		<Column1>Z8A1B0D993</Column1>
		<Column2>3564090656</Column2>
		<Column3>CST SISTEMI SUD   </Column3>
		<Column4>hosting evoluto</Column4>
		<Column5>Verbale CDA 198</Column5>
		<Column6>00488410010</Column6>
		<Column7>Telecom Italia SpA</Column7>
		<Column8>00488410010</Column8>
		<Column9>Telecom Italia SpA</Column9>
		<Column10>12049</Column10>
		<Column11>42675</Column11>
		<Column12>43100</Column12>
	</Row>
	<Row>
		<Column1>ZA91B5EC3A</Column1>
		<Column2>3564090656</Column2>
		<Column3>CST SISTEMI SUD   </Column3>
		<Column4>Proteus e pec Infocert</Column4>
		<Column5>Affidamento in economia</Column5>
		<Column6>07945211006</Column6>
		<Column7>Infocert SpA</Column7>
		<Column8>07945211006</Column8>
		<Column9>Infocert SpA</Column9>
		<Column10>1000</Column10>
		<Column11>42370</Column11>
		<Column12>42735</Column12>
		<Column13>1250.5</Column13>
	</Row>
	<Row>
		<Column1>Z881BAA804</Column1>
		<Column2>3564090656</Column2>
		<Column3>CST SISTEMI SUD   </Column3>
		<Column4>integrazione componenti cloud</Column4>
		<Column5>Affidamento in economia</Column5>
		<Column6>00488410010</Column6>
		<Column7>Telecom Italia SpA</Column7>
		<Column8>00488410010</Column8>
		<Column9>Telecom Italia SpA</Column9>
		<Column10>7380</Column10>
		<Column11>42370</Column11>
		<Column12>43100</Column12>
	</Row>
	<Row>
		<Column1>Z281BD6C83</Column1>
		<Column2>3564090656</Column2>
		<Column3>CST SISTEMI SUD   </Column3>
		<Column4>Installazione, configurazione e canone manutenzione annuo Pago PA</Column4>
		<Column5>Affidamento in economia</Column5>
		<Column6>00488410010</Column6>
		<Column7>Telecom Italia SpA</Column7>
		<Column8>00488410010</Column8>
		<Column9>Telecom Italia SpA</Column9>
		<Column10>21500</Column10>
		<Column11>42370</Column11>
		<Column12>43100</Column12>
	</Row>
	<Row>
		<Column1>Z7B1C3CEC6</Column1>
		<Column2>3564090656</Column2>
		<Column3>CST SISTEMI SUD   </Column3>
		<Column4>fornitura rip.condizionamento CED</Column4>
		<Column5>Affidamento in economia</Column5>
		<Column6>04797620657</Column6>
		<Column7>Euroimpianti</Column7>
		<Column8>04797620657</Column8>
		<Column9>Euroimpianti</Column9>
		<Column10>1350</Column10>
		<Column11>42370</Column11>
		<Column12>42735</Column12>
		<Column13>2196</Column13>
	</Row>
	<Row>
		<Column1>Z351CBB63</Column1>
		<Column2>3564090656</Column2>
		<Column3>CST SISTEMI SUD   </Column3>
		<Column4>Dematerializzazione</Column4>
		<Column5>Verbale CDA 200</Column5>
		<Column6>01627660762</Column6>
		<Column7>Plurigest</Column7>
		<Column8>01627660762</Column8>
		<Column9>Plurigest</Column9>
		<Column10>12000</Column10>
		<Column11>42370</Column11>
		<Column12>42735</Column12>
	</Row>
	<Row>
		<Column1>Z071CBB692</Column1>
		<Column2>3564090656</Column2>
		<Column3>CST SISTEMI SUD   </Column3>
		<Column4>Responsabile Vigilanza D.Lgs 267</Column4>
		<Column5>Verbale CDA 191</Column5>
		<Column7>Raeli Donatella</Column7>
		<Column9>Raeli Donatella</Column9>
		<Column10>3000</Column10>
		<Column11>42552</Column11>
		<Column12>42735</Column12>
	</Row>
</Root>