Anno 2022
Personale
| Collaboratore | Ente | partenza | scadenza | ||
| Bambacaro Ida | CST | 01.10.20 | 30.09.2023 | ||
| Bencardino Teresa | CST | 01.10.20 | 30.09.2023 | ||
| Benetti Adolfo | CST | 01.10.20 | 30.09.2023 | ||
| Franco Angelo | CST | 01.10.20 | 30.09.2023 | ||
| Mazzocchi Manuela | CST | 01.10.20 | 30.09.2023 | ||
| Santomauro Marfinda | CST | 05.10.20 | 30.09.2023 | ||
| Collaboratori | Enti Soci | ||||
| Mazza Giuseppina | Capaccio | 01.10.20 | 31.12.2022 | ||
| Monzo Roberta | Capaccio | 01.10.20 | 31.12.2022 | ||
| Andriotti Anna | Capaccio | 01.04.21 | 31.12.2022 | ||
| D’Alessio Barbara | Capaccio | 02.08.21 | 31.12.2022 | ||
| Di Mottola Sara | Capaccio | 01.04.21 | 31.12.2022 | ||
| Di Stasi Graziella | Capaccio | 01.04.21 | 31.12.2022 | ||
| Di Lucia Vincenzo | Capaccio | 02.11.21 | 31.12.2022 | ||
| Di Perna Angelo | Capaccio | 03.11.21 | 31.12.2022 | ||
| Gregorio Emanuela | Capaccio | 02.11.21 | 31.12.2022 | ||
| Longo Paolo | Capaccio | 02.11.21 | 31.12.2022 | ||
| Cammarota Antonello | Capaccio | 10.01.22 | 31.12.2022 | ||
| Carpinelli Ubaldino | Capaccio | 10.01.22 | 31.12.2022 | ||
| Crispino Tiziana | Capaccio | 10.01.22 | 31.12.2022 | ||
| D’Alessio Aurelia | Capaccio | 10.01.22 | 31.12.2022 | ||
| De Cesare Mariella | Capaccio | 10.01.22 | 31.12.2022 | ||
| Marazza Carla | Capaccio | 10.01.22 | 31.12.2022 | ||
| Sangiovanni Teodoro | Capaccio | 10.01.22 | 31.12.2022 | ||
| Coppola Paolo | Agropoli | 02.05.22 | 31.12.2022 | ||
| Funicello Angela | Agropoli | 02.05.22 | 31.12.2022 | ||
| Mogavero Giulio | Agropoli | 02.05.22 | 31.12.2022 | ||
| Scola Elide | CST | 01.12.20 | 31.12.2022 | ||
| Sannino Mascia | Agropoli | 01.08.22 | 31.12.2022 | ||
| Mazziotti Isabella
Papa Piero |
Casal Velino | 01.12.20 | 06.05.2022 | ||
|
|
Anno 2020 / 2021
| Somministrato | Codice Fiscale | Anno | Verbale Incarico | Costo Medio | Curriculum |
| Bencardino Teresa | BNCTRS68C41B644U | dal 01.10.2020 al 30.09.2023 | CDA 229 | 34800 | C.V. |
| Benetti Adolfo | BNTDLF52L23A393M | dal 01.10.2020 al 30.09.2023 | CDA 229 | 40000 | C.V. |
| Franco Angelo | FRNNGL65M01A717G | dal 01.10.2020 al 30.09.2023 | CDA 229 | 38400 | C.V. |
| Santomauro Marfinda | SNTMFN72P50B644E | dal 05.10.2020 al 30.09.2023 | CDA 229 | 15000 | C.V. |
| Bambacaro Ida | BMBDIA69T23B644G | dal 01.10.2020 al 30.09.2023 | CDA 229 | C.V. | |
| Somministrato | Codice fiscale | Anno | Verbale incarico | Ente socio | |
| Mazza Giuseppina | MZZGPP72E63H703G | fino al 31.12.2021 | CDA 229 | Comune di Capaccio | |
| Mazziotti Isabella | MMZZSLL74C61E951F | fino al 02.02.2021 | CDA 229 | Comune di CasalVelino | |
| Papa Piero | fino al 28.02.2021 | CDA 229 | Comune di Casalvelino | ||
| Mondillo Marco | MNDMRC83R02L628M | fino al 31.12. 2021 | CDA 229 | Comune di Orria | |
| Mazzocchi Manuela | MZZMNL80D58H703I | fino al 30.09.2023 | CDA 229 | Comune di Agropoli | |
| Monzo Roberta | MNZRRT86E53A091Y | fino al 31.12.2021 | CDA 229 | Comune di Capaccio | |
| Agresta Nicola | fino al 30.07.2021 | CDA 229 | Comune di Pisciotta | ||
| Mautone Giovanni | fino al 30.07.2021 | CDA 229 | Comune di Pisciotta | ||
| Saullo Sofia | fino al 30.07.2021 | CDA 229 | Comune di Pisciotta |
Anno 2019
| Somministrato Tempor | Codice Fiscale | Anno | Verbale Incarico | Costo Medio | Curriculum |
| Bencardino Teresa | BNCTRS68C41B644U | 2019 | CDA 195 | 34800 | C.V. |
| Benetti Adolfo | BNTDLF52L23A393M | 2019 | CDA 195 | 40000 | C.V. |
| Franco Angelo | FRNNGL65M01A717G | 2019 | CDA 195 | 38400 | C.V. |
| Santomauro Marfinda | SNTMFN72P50B644E | 2019 | CDA 195 | 15000 | C.V |
| Bambacaro Ida | BMBDIA69T23B644G | dal 01.08.2019 al 31.12.2019 | CDA 215 | C.V. |
| Personale Somministrato Enti Soci | Codice fiscale | Anno | Verbale Incarico | Ente Socio |
| Mazza Giuseppina | MZZGPP72E63H703G | Fino al 31/12/2019 | CDA 213 | Comune di Capaccio
|
| Mazziotti Isabella | MMZZSLL74C61E951F | Dal 03/06/2019 al 31/07/2019 | CDA 213 | Comune di CasalVelino
|
| Mondillo Marco | MNDMRC83R02L628M | fino al 31/12/2019 | CDA 213 | Comune di Orria
|
| Mazzocchi Manuela | MZZMNL80D58H703I | fino al 31/12/2019 | CDA 213 | Comune di Agropoli
|
| Pensa Oreste | PNZRST84S27H703Q | fino al 31/03/2019 | CDA 213 | Comune di CasalVelino
|
| Monzo Roberta | MNZRRT86E53A091Y | 01/08/2019 al 31/12/2019 | CDA 213 | Comune di Capaccio
|
| Papa Piero | Dal 03.06.2019 al 31.07.2019 | CDA 213 | Comune di Casalvelino
|
|
| Agresta Nicola | Dal 12.08.2019 al 31.12.2019 | CDA 219 | Comune di Pisciotta
|
|
| Mautone Giovanni | Dal 12.08.2019 al 31.12.2019 | CDA 219 | Comune di Pisciotta
|
|
| Saullo Sofia | Dal 12.08.2019 al 31.12.2019 | CDA 219 | Comune di Pisciotta
|
|
Anno 2018
| Personale Somministrato Tempor | Codice Fiscale | Anno | Verbale Incarico | Costo Medio | Curriculum |
| Bencardino Teresa | BNCTRS68C41B644U | 2018 | CDA 195 | 34800 | C.V. |
| Benetti Adolfo | BNTDLF52L23A393M | 2018 | CDA 195 | 40000 | C.V. |
| Franco Angelo | FRNNGL65M01A717G | 2018 | CDA 195 | 38400 | C.V. |
| Santomauro Marfinda | SNTMFN72P50B644E | 2018 | CDA 195 | 15000 | C.V |
Anno 2017
| Personale Somministrato Tempor | Codice Fiscale | Anno | Verbale Incarico | Costo Medio | Curriculum |
| Bencardino Teresa | BNCTRS68C41B644U | 2017 | CDA 195 | 34800 | C.V. |
| Benetti Adolfo | BNTDLF52L23A393M | 2017 | CDA 195 | 40000 | C.V. |
| Franco Angelo | FRNNGL65M01A717G | 2017 | CDA 195 | 38400 | C.V. |
| Santomauro Marfinda | SNTMFN72P50B644E | 2017 | CDA 195 | 15000 | C.V |
Anno 2016
| Personale Somministrato Tempor | Codice Fiscale | Anno | Verbale Incarico | Costo Medio | Curriculum |
| Bencardino Teresa | BNCTRS68C41B644U | 2016 | CDA 195 | 34800 | C.V. |
| Benetti Adolfo | BNTDLF52L23A393M | 2016 | CDA 195 | 40000 | C.V. |
| Franco Angelo | FRNNGL65M01A717G | 2016 | CDA 195 | 38400 | C.V. |
| Santomauro Marfinda | SNTMFN72P50B644E | 2016 | CDA 195 | 15000 | C.V |
Anno 2015
| Personale Somministrato Tempor | Codice Fiscale | Anno | Verbale Incarico | Costo Medio | Curriculum |
| Bencardino Teresa | BNCTRS68C41B644U | 2015 | CDA 195 | 34800 | C.V. |
| Benetti Adolfo | BNTDLF52L23A393M | 2015 | CDA 195 | 40000 | C.V. |
| Franco Angelo | FRNNGL65M01A717G | 2015 | CDA 195 | 38400 | C.V. |
| Santomauro Marfinda | SNTMFN72P50B644E | 2015 | CDA 195 | 15000 | C.V |
Anno 2014
| Personale Somministrato Tempor | Codice Fiscale | Anno | Verbale Incarico | Costo Medio | Curriculum |
| Bencardino Teresa | BNCTRS68C41B644U | 2014 | CDA 195 | C.V. | |
| Carpinelli Caterina | CRPCRN75S61A717T | 2014 | CDA 169 | CV | |
| Cerullo Paola | CRLPLA72T67A717G | 2014 | CDA 169 | CV | |
| Franco Angelo | FRNNGL65M01A717G | 2014 | CDA 169 | C.V. |