Anno 2019
| Somministrato Tempor | Codice Fiscale | Anno | Verbale Incarico | Costo Medio | Curriculum |
| Bencardino Teresa | BNCTRS68C41B644U | 2019 | CDA 195 | 34800 | C.V. |
| Benetti Adolfo | BNTDLF52L23A393M | 2019 | CDA 195 | 40000 | C.V. |
| Franco Angelo | FRNNGL65M01A717G | 2019 | CDA 195 | 38400 | C.V. |
| Santomauro Marfinda | SNTMFN72P50B644E | 2019 | CDA 195 | 15000 | C.V |
| Bambacaro Ida | BMBDIA69T23B644G | dal 01.05.2019 al 30.06.2019 | CDA 215 | C.V. |
| Personale Somministrato Enti Soci | Codice fiscale | Anno | Verbale Incarico | Ente Socio |
| Mazza Giuseppina | MZZGPP72E63H703G | Fino al 31/12/2019 | CDA 213 | Comune di Capaccio |
| Mazziotti Isabella | MMZZSLL74C61E951F | Dal 03/06/2019 al 05/07/2019 | CDA 213 | Comune di CasalVelino |
| Mondillo Marco | MNDMRC83R02L628M | fino al 31/05/2019 | CDA 213 | Comune di Orria |
| Mazzocchi Manuela | MZZMNL80D58H703I | fino al 31/07/2019 | CDA 213 | Comune di Agropoli |
| Pensa Oreste | PNZRST84S27H703Q | ino al 31/03/2019 | CDA 213 | Comune di CasalVelino |
| Papa Piero | Dal 03.06.2019 al 05.07.2019 | CDA 213 | Comune di Casalvelino |
Anno 2018
| Personale Somministrato Tempor | Codice Fiscale | Anno | Verbale Incarico | Costo Medio | Curriculum |
| Bencardino Teresa | BNCTRS68C41B644U | 2018 | CDA 195 | 34800 | C.V. |
| Benetti Adolfo | BNTDLF52L23A393M | 2018 | CDA 195 | 40000 | C.V. |
| Franco Angelo | FRNNGL65M01A717G | 2018 | CDA 195 | 38400 | C.V. |
| Santomauro Marfinda | SNTMFN72P50B644E | 2018 | CDA 195 | 15000 | C.V |
Anno 2017
| Personale Somministrato Tempor | Codice Fiscale | Anno | Verbale Incarico | Costo Medio | Curriculum |
| Bencardino Teresa | BNCTRS68C41B644U | 2017 | CDA 195 | 34800 | C.V. |
| Benetti Adolfo | BNTDLF52L23A393M | 2017 | CDA 195 | 40000 | C.V. |
| Franco Angelo | FRNNGL65M01A717G | 2017 | CDA 195 | 38400 | C.V. |
| Santomauro Marfinda | SNTMFN72P50B644E | 2017 | CDA 195 | 15000 | C.V |
Anno 2016
| Personale Somministrato Tempor | Codice Fiscale | Anno | Verbale Incarico | Costo Medio | Curriculum |
| Bencardino Teresa | BNCTRS68C41B644U | 2016 | CDA 195 | 34800 | C.V. |
| Benetti Adolfo | BNTDLF52L23A393M | 2016 | CDA 195 | 40000 | C.V. |
| Franco Angelo | FRNNGL65M01A717G | 2016 | CDA 195 | 38400 | C.V. |
| Santomauro Marfinda | SNTMFN72P50B644E | 2016 | CDA 195 | 15000 | C.V |
Anno 2015
| Personale Somministrato Tempor | Codice Fiscale | Anno | Verbale Incarico | Costo Medio | Curriculum |
| Bencardino Teresa | BNCTRS68C41B644U | 2015 | CDA 195 | 34800 | C.V. |
| Benetti Adolfo | BNTDLF52L23A393M | 2015 | CDA 195 | 40000 | C.V. |
| Franco Angelo | FRNNGL65M01A717G | 2015 | CDA 195 | 38400 | C.V. |
| Santomauro Marfinda | SNTMFN72P50B644E | 2015 | CDA 195 | 15000 | C.V |
Anno 2014
| Personale Somministrato Tempor | Codice Fiscale | Anno | Verbale Incarico | Costo Medio | Curriculum |
| Bencardino Teresa | BNCTRS68C41B644U | 2014 | CDA 195 | C.V. | |
| Carpinelli Caterina | CRPCRN75S61A717T | 2014 | CDA 169 | CV | |
| Cerullo Paola | CRLPLA72T67A717G | 2014 | CDA 169 | CV | |
| Franco Angelo | FRNNGL65M01A717G | 2014 | CDA 169 | C.V. |